Lei Ordinária nº 648, de 22 de outubro de 2020
A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada no quadro I desta lei, com o seguinte desdobramento.
Quadro I
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
17.465.105,20 | |
1.1. Receita Tributária | 691.655,00 |
1.2. Receita de Contribuições | 150.000,00 |
1.3. Receita Patrimonial | 342.800,00 |
1.6 Receita de Serviços | 10.300,00 |
1.7. Transferências Correntes | 16.270.350,20 |
2- RECEITAS DE CAPITAL | 165.763,00 |
2.2. Alienação de bens | 115.763,00 |
2.4- Transferências de Capital | 50.000,00 |
TOTAL | 17.630.868,20 |
A Despesa será realizada conforme as discriminações constantes dos quadros II e quadro III, que apresenta a sua composição de acordo com a seguinte classificação:
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
Quadro II
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1.104.967,73 | |
02. GABINETE DO PREFEITO | 808.452,13 |
04. ASSESSORIA JURIDICA | 182.788,98 |
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 170.402,39 |
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.749.496,69 |
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 548.482,72 |
08. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | 1.406.514,21 |
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.993.937,29 |
10. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 957.716,17 |
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.477.451,05 |
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 307.304,99 |
13. ENCARGOS DO MUNICIPAL | 411.041,12 |
14. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 751.312,28 |
15. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | 171.426,75 |
16. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 177.955,15 |
17. SECRETARIA MUNIC. DE IND. E COM. E SERVIÇOS. | 108.122,17 |
18. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 128.496,38 |
99. RESERVA DE CONTINGENCIA | 175.000,00 |
TOTAL | 17.630.868,20 |
- CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
Quadro III
ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES | 16.938.406,22 |
3.1.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais | 9.544.035,49 |
3.2.00.00.00.00 – Juros e Encargos da Dívida | 32.315,24 |
3.3.00.00.00.00 – Outras Despesas Correntes | 7.362.055,49 |
4.0.00.00.00.00– DESPESAS DE CAPITAL | 517.461,98 |
4.4.00.00.00.00 – Investimentos | 395.146,74 |
4.6.00.00.00.00 – Amortização /financiamento | 122.315,24 |
9.9.99.00.00.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 175.000,00 |
TOTAL | 17.630.868,20 |