Lei Ordinária nº 856, de 16 de junho de 2025
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
11.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
11.003.12.365.0010.2045 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | |
3.1.90.11.00.00-101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 363.000,00 |
3.1.90.11.00.00- 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.275,63 |
3.1.90.11.00.00 - 3000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 53.500,00 |
3.1.90.13.00.00 -104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21.178,58 |
3.1.90.13.00.00 -3103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 36.000,00 |
TOTAL |
| 910.954,21 |
11.003.12.365.0002.2049 | Manutenção do Transporte Escolar - Educação Infantil e Pré-Escolar | |
3.1.90.11.00.00 -103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 103.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 5.200,00 |
TOTAL |
| 108.200,00 |
11.003.12.365.0010.2055 | Manutenção da Pré-Escola | |
3.1.90.11.00.00 -3000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -3000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 18.900,00 |
TOTAL | 153.900,00 | |
TOTAL GERAL | 1.173.054,21 |
ANULAÇÃO
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
11.001 | GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
11.001.12.122.0002.2029 | Gestão da Secretaria de Educação |
|
3.1.90.11.00.00 -103 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -103 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 14.200,00 |
TOTAL |
| 108.200,00 |
11.001.12.364.0010.2105 | Transporte de Acadêmicos | |
3.1.90.11.00.00 -1000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -1000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.872,67 |
TOTAL |
| 37.872,67 |
11.002 | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
11.002.12.361.0010.2030 | Manutenção do Ensino Fundamental | |
3.1.90.11.00.00 -101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.000,00 |
3.1.90.11.00.00 -102 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.000,00 |
3.1.90.11.00.00 -104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 95.796,10 |
3.1.90.13.00.00 -101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 9.900,00 |
3.1.90.13.00.00 -102 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 53.600,00 |
3.1.90.13.00.00 -104 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 69.785,44 |
TOTAL |
| 301.081,54 |
11.003 | DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | |
11.003.12.365.0010.2055 | Manutenção da Pré-Escola | |
3.1.90.11.00.00 -101 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
3.1.90.13.00.00 -101 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 |
TOTAL | 281.000,00 | |
TOTAL GERAL | 728.154,21 |
SUPERÁVIT:
FONTE | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
103 | 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 36.000,00 |
3000 | Recursos Ordinários (Livres) - Exercícios Anteriores | 408.900,00 |
TOTAL | 444.900,00 | |
TOTAL GERAL | 1.173.054,21 |